2023年6月份锋兰达销量16875台, 同比增长51.49%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月锋兰达销量为16875辆,在广汽丰田销量中占比19.54%,在SUV销量中排名第8位。
锋兰达销量走势图 (单位:辆)
2023年6月,锋兰达销量同比增长51.49%,环比增长16.31%;最近12个月中,锋兰达销量在2023年6月达到最高,销量为16875辆。
锋兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-06 | 16875 | 19.54% | 1.87% | 8 |
2023-05 | 14509 | 18.72% | 1.61% | 8 |
2023-04 | 11072 | 14.39% | 1.23% | 13 |
2023-03 | 9271 | 15.32% | 1.03% | 17 |
2023-02 | 8613 | 12.87% | 0.96% | 17 |
2023-01 | 7698 | 12.60% | 0.85% | 21 |
2022-12 | 11354 | 15.34% | 1.26% | 23 |
2022-11 | 12234 | 14.36% | 1.36% | 12 |
2022-10 | 9957 | 12.32% | 1.11% | 31 |
2022-09 | 11258 | 11.73% | 1.25% | 28 |
2022-08 | 10234 | 9.42% | 1.14% | 32 |
2022-07 | 9061 | 10.79% | 1.01% | 39 |
在SUV市场,锋兰达在2023年6月份的市场份额同比增长了0.77%, 2023年1-6月,锋兰达的累计销量达到68038辆, 同比下降31.55%, 在SUV销量排名为第11位。
广汽丰田2023年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 24036 | 中型车 | 1 | 27.84% |
锋兰达 | 16875 | SUV | 8 | 19.54% |
威兰达 | 15031 | SUV | 10 | 17.41% |
雷凌 | 11566 | 紧凑型车 | 13 | 13.40% |
汉兰达 | 6835 | SUV | 40 | 7.92% |
赛那SIENNA | 5850 | MPV | 5 | 6.78% |
威飒 | 2843 | SUV | 89 | 3.29% |
丰田C-HR | 1041 | SUV | 143 | 1.21% |
广汽丰田bZ4X | 1019 | SUV | 147 | 1.18% |
凌尚 | 920 | 紧凑型车 | 53 | 1.07% |
YARiS L 致炫 | 260 | 小型车 | 11 | 0.30% |
丰田C-HR EV | 50 | SUV | 262 | 0.06% |
威兰达新能源 | 18 | SUV | 276 | 0.02% |
雷凌双擎E+ | 1 | 紧凑型车 | 85 | -- |
锋兰达与竞品车型销量对比(2023年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锋兰达 | 16875 | SUV | 8 | 广汽丰田 | 19.54% |
RAV4荣放 | 16075 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 22.71% |
逍客 | 10417 | SUV | 24 | 东风日产 | 17.86% |
北京现代ix35 | 2695 | SUV | 91 | 北京现代 | 13.46% |
哈弗H6 | 14267 | SUV | 12 | 长城汽车 | 34.09% |
雷凌 | 11566 | 紧凑型车 | 13 | 广汽丰田 | 13.40% |
锋兰达 12.58-18.48万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读: