2023年11月份丰田bZ3销量2835台, 环比下降1.6%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月丰田bZ3销量为2835辆,在一汽丰田销量中占比4.37%,在中型车销量中排名第25位。
丰田bZ3销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,丰田bZ3销量环比下降1.6%;最近12个月中,丰田bZ3销量在2023年8月达到最高,销量为5831辆。
丰田bZ3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 2835 | 4.37% | 1.08% | 25 |
2023-10 | 2881 | 4.31% | 1.1% | 24 |
2023-09 | 4023 | 5.17% | 1.54% | 19 |
2023-08 | 5831 | 7.70% | 2.23% | 15 |
2023-07 | 598 | 0.95% | 0.23% | 36 |
2023-06 | 3030 | 4.28% | 1.16% | 23 |
2023-05 | 2553 | 3.65% | 0.97% | 23 |
2023-04 | 2342 | 3.28% | 0.89% | 26 |
2023-03 | 297 | 0.48% | 0.11% | 41 |
丰田bZ3在中型车的排名较上月下降1个名次。
一汽丰田2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 17486 | SUV | 10 | 26.94% |
卡罗拉锐放 | 13521 | SUV | 15 | 20.83% |
卡罗拉 | 13343 | 紧凑型车 | 8 | 20.55% |
亚洲龙 | 6825 | 中型车 | 16 | 10.51% |
皇冠陆放 | 4425 | SUV | 64 | 6.82% |
格瑞维亚 | 3768 | MPV | 8 | 5.80% |
丰田bZ3 | 2835 | 中型车 | 25 | 4.37% |
凌放HARRIER | 1737 | SUV | 129 | 2.68% |
亚洲狮 | 585 | 紧凑型车 | 59 | 0.90% |
奕泽IZOA | 350 | SUV | 223 | 0.54% |
RAV4荣放双擎E+ | 23 | SUV | 286 | 0.04% |
一汽丰田bZ4X | 11 | SUV | 294 | 0.02% |
威驰FS | 4 | 小型车 | 10 | 0.01% |
威驰 | 4 | 小型车 | 11 | 0.01% |
丰田bZ3与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
丰田bZ3 | 2835 | 中型车 | 25 | 一汽丰田 | 4.37% |
奥迪Q5L | 12402 | SUV | 20 | 一汽-大众奥迪 | 21.57% |
吉利几何A | 479 | 紧凑型车 | 60 | 吉利几何 | 10.22% |
AION S | 11728 | 紧凑型车 | 11 | 广汽埃安 | 30.22% |
ID.4 X | 2747 | SUV | 94 | 上汽大众 | 2.49% |
大众ID.3 | 12040 | 紧凑型车 | 10 | 上汽大众 | 10.90% |
丰田bZ3 16.98-19.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读: