2024年1月份比亚迪e3销量459台, 环比增长1250%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月比亚迪e3销量为459辆,在比亚迪销量中占比0.24%,在紧凑型车销量中排名第61位。
比亚迪e3销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,比亚迪e3销量环比增长1250%;最近12个月中,比亚迪e3销量在2024年1月达到最高,销量为459辆。
比亚迪e3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 459 | 0.24% | 0.1% | 61 |
2023-12 | 34 | 0.01% | 0.01% | 75 |
2023-11 | 4 | -- | -- | 79 |
2023-10 | 132 | 0.05% | 0.03% | 75 |
2023-09 | 211 | 0.09% | 0.05% | 72 |
2023-08 | 326 | 0.14% | 0.07% | 67 |
2023-07 | 204 | 0.09% | 0.05% | 66 |
2023-06 | 225 | 0.10% | 0.05% | 71 |
2023-04 | 212 | 0.12% | 0.05% | 75 |
比亚迪e3在紧凑型车的排名较上月上升14个名次。
比亚迪2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 32267 | SUV | 2 | 16.91% |
秦PLUS | 29244 | 紧凑型车 | 3 | 15.33% |
海鸥 | 28050 | 小型车 | 1 | 14.70% |
宋Pro新能源 | 19952 | SUV | 9 | 10.46% |
元PLUS | 16831 | SUV | 13 | 8.82% |
海豚 | 16386 | 小型车 | 2 | 8.59% |
汉 | 11248 | 中大型车 | 2 | 5.90% |
唐新能源 | 8892 | SUV | 38 | 4.66% |
海豹 | 8459 | 中型车 | 12 | 4.43% |
宋L | 7374 | SUV | 45 | 3.87% |
驱逐舰05 | 6400 | 紧凑型车 | 23 | 3.35% |
护卫舰07 | 1847 | SUV | 112 | 0.97% |
比亚迪e2 | 1157 | 紧凑型车 | 47 | 0.61% |
元pro | 1095 | SUV | 145 | 0.57% |
秦新能源 | 830 | 紧凑型车 | 50 | 0.44% |
比亚迪e3 | 459 | 紧凑型车 | 61 | 0.24% |
宋MAX新能源 | 156 | MPV | 45 | 0.08% |
比亚迪D1 | 114 | MPV | 49 | 0.06% |
比亚迪e3与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪e3 | 459 | 紧凑型车 | 61 | 比亚迪 | 0.24% |
秦新能源 | 830 | 紧凑型车 | 50 | 比亚迪 | 0.44% |
比亚迪e2 | 1157 | 紧凑型车 | 47 | 比亚迪 | 0.61% |
秦PLUS | 29244 | 紧凑型车 | 3 | 比亚迪 | 15.33% |
海豚 | 16386 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 8.59% |
元PLUS | 16831 | SUV | 13 | 比亚迪 | 8.82% |
比亚迪e3 15.48-15.58万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读: