2023年9月份奥迪e-tron销量318台, 同比增长162.81%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月奥迪e-tron销量为318辆,在一汽-大众奥迪销量中占比0.51%,在SUV销量中排名第217位。
奥迪e-tron销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,奥迪e-tron销量同比增长162.81%,环比增长105.16%;最近12个月中,奥迪e-tron销量在2023年9月达到最高,销量为318辆。
奥迪e-tron最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 318 | 0.51% | 0.03% | 217 |
2023-08 | 155 | 0.28% | 0.02% | 243 |
2023-07 | 147 | 0.28% | 0.02% | 240 |
2023-06 | 59 | 0.09% | 0.01% | 257 |
2023-05 | 42 | 0.08% | -- | 261 |
2023-04 | 27 | 0.06% | -- | 268 |
2023-03 | 65 | 0.13% | 0.01% | 262 |
2023-02 | 21 | 0.05% | -- | 275 |
2023-01 | 15 | 0.05% | -- | 273 |
2022-12 | 11 | 0.02% | -- | 279 |
2022-11 | 18 | 0.04% | -- | 267 |
2022-10 | 52 | 0.10% | 0.01% | 253 |
在SUV市场,奥迪e-tron在2023年9月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升26个名次。 2023年1-9月,奥迪e-tron的累计销量达到849辆, 同比下降5.56%, 在SUV销量排名为第293位。
一汽-大众奥迪2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 18809 | 中大型车 | 2 | 30.04% |
奥迪A4L | 13760 | 中型车 | 5 | 21.98% |
奥迪Q5L | 13518 | SUV | 16 | 21.59% |
奥迪A3 | 6974 | 紧凑型车 | 24 | 11.14% |
奥迪Q3 | 3934 | SUV | 71 | 6.28% |
奥迪Q4 e-tron | 2406 | SUV | 101 | 3.84% |
奥迪Q2L | 1536 | SUV | 127 | 2.45% |
奥迪Q5L Sportback | 703 | SUV | 180 | 1.12% |
奥迪Q3 Sportback | 538 | SUV | 198 | 0.86% |
奥迪e-tron | 318 | SUV | 217 | 0.51% |
奥迪Q2L e-tron | 108 | SUV | 257 | 0.17% |
奥迪A6L新能源 | 3 | 中大型车 | 27 | -- |
奥迪e-tron与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪e-tron | 318 | SUV | 217 | 一汽-大众奥迪 | 0.51% |
唐新能源 | 11366 | SUV | 23 | 比亚迪 | 4.66% |
奥迪Q5L | 13518 | SUV | 16 | 一汽-大众奥迪 | 21.59% |
奔驰EQA | 509 | SUV | 201 | 北京奔驰 | 0.92% |
探岳GTE插电混动 | 242 | SUV | 231 | 一汽-大众 | 0.25% |
Model Y | 41428 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 95.22% |
奥迪e-tron 54.68-64.88万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读: