2024年1月份欧尚Z6新能源销量3952台, 环比增长38.28%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月欧尚Z6新能源销量为3952辆,在长安汽车销量中占比12.44%,在SUV销量中排名第79位。
欧尚Z6新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,欧尚Z6新能源销量环比增长38.28%;最近12个月中,欧尚Z6新能源销量在2023年9月达到最高,销量为4949辆。
欧尚Z6新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 3952 | 12.44% | 0.39% | 79 |
2023-12 | 2858 | 14.01% | 0.28% | 106 |
2023-11 | 3020 | 15.09% | 0.29% | 87 |
2023-10 | 4298 | 15.95% | 0.42% | 67 |
2023-09 | 4949 | 22.18% | 0.48% | 56 |
2023-08 | 4649 | 23.09% | 0.45% | 61 |
2023-07 | 4410 | 22.59% | 0.43% | 57 |
2023-06 | 3808 | 17.97% | 0.37% | 66 |
2023-05 | 1666 | 8.85% | 0.16% | 104 |
2023-04 | 889 | 5.82% | 0.09% | 144 |
2023-03 | 763 | 5.67% | 0.07% | 157 |
2023-02 | 592 | 4.55% | 0.06% | 159 |
欧尚Z6新能源在SUV的排名较上月上升27个名次。
长安汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 12176 | SUV | 21 | 38.34% |
长安欧尚X5 PLUS | 11048 | SUV | 26 | 34.79% |
长安欧尚X7 PLUS | 4158 | SUV | 75 | 13.09% |
欧尚Z6新能源 | 3952 | SUV | 79 | 12.44% |
奔奔E-Star | 423 | 微型车 | 10 | 1.33% |
欧尚Z6新能源与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
欧尚Z6新能源 | 3952 | SUV | 79 | 长安汽车 | 12.44% |
荣威RX5新能源 | 258 | SUV | 223 | 上汽集团 | 1.53% |
长安CS75 PLUS | 40496 | SUV | 1 | 长安汽车 | 31.05% |
深蓝SL03 | 5694 | 中型车 | 20 | 深蓝汽车 | 38.47% |
长安UNI-K 智电iDD | 198 | SUV | 230 | 长安汽车 | 0.15% |
五菱星辰 | 4681 | SUV | 66 | 上汽通用五菱 | 6.45% |
欧尚Z6新能源 15.58-17.58万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读: