2024年4月份岚图梦想家销量2822台, 同比增长64.93%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月岚图梦想家销量为2822辆,在岚图汽车销量中占比70.50%,在MPV销量中排名第10位。
岚图梦想家销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,岚图梦想家销量同比增长64.93%,环比下降8.82%;最近12个月中,岚图梦想家销量在2023年12月达到最高,销量为5285辆。
岚图梦想家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 2822 | 70.50% | 3.05% | 10 |
2024-03 | 3095 | 50.56% | 3.34% | 13 |
2024-02 | 1406 | 44.19% | 1.52% | 13 |
2024-01 | 3539 | 50.27% | 3.82% | 11 |
2023-12 | 5285 | 52.76% | 5.71% | 6 |
2023-11 | 3918 | 55.92% | 4.23% | 7 |
2023-10 | 3358 | 55.36% | 3.63% | 9 |
2023-09 | 2197 | 43.84% | 2.37% | 16 |
2023-08 | 2241 | 55.96% | 2.42% | 12 |
2023-07 | 1894 | 60.28% | 2.05% | 14 |
2023-06 | 1206 | 40.11% | 1.3% | 21 |
2023-05 | 1732 | 57.68% | 1.87% | 16 |
在MPV市场,岚图梦想家在2024年4月份的市场份额同比增长了1.37%,在MPV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-4月,岚图梦想家的累计销量达到10862辆, 同比下降59.04%, 在MPV销量排名为第11位。
岚图汽车2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 2822 | MPV | 10 | 70.50% |
岚图FREE | 939 | SUV | 142 | 23.46% |
岚图追光 | 242 | 中大型车 | 23 | 6.05% |
岚图梦想家与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 2822 | MPV | 10 | 岚图汽车 | 70.50% |
传祺M8 | 5114 | MPV | 7 | 广汽乘用车 | 22.38% |
岚图FREE | 939 | SUV | 142 | 岚图汽车 | 23.46% |
大通G90 | 79 | MPV | 53 | 上汽大通 | 4.18% |
腾势D9 | 10031 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 90.19% |
大家9 | 138 | MPV | 47 | 上汽大通 | 7.31% |
岚图梦想家 33.99-68.99万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读: